CRM รุ่นต่างๆ สามารถซื้อแพ็คเกจขั้นต่ำอย่างน้อย 1 ปี * ราคาข้างต้นยังไม่รวมภาษี
Software as a Service ใช้งานแบบออนไลน์ ไม่ต้องติดตั้งโปรแกรม ชำระค่าบริการเป็นรายปี
แพ็กเกจหลัก |
Trial
ทดลองใช้ 30 วัน 0 ฿
Per Month |
Enterprise
ราคาแพ็คเกจต่อ 1 เดือน 199 บาท
บาท/เดือน |
---|---|---|
จำนวนผู้ใช้งาน | 1 ผู้ใช้งาน | 20 ผู้ใช้งาน |
พื้นที่เก็บไฟล์ | 100 MB | 2 GB |
จำนวนเร็คคอร์ด | ไม่จำกัดจำนวนเร็คคอร์ด | ไม่จำกัดจำนวนเร็คคอร์ด |
ซัพพอร์ตหลังการขาย | ซัพพอร์ตทาง อีเมล์ และ Line (ตอบกลับภายใน 3 วันทำการ) | ซัพพอร์ตทาง อีเมล์ และ Line (ตอบกลับภายใน 1 วันทำการ) |
แผงควบคุม | ||
โปรไฟล์ | ||
ลูกค้าเป้าหมาย | ||
บัญชี | ||
ผู้ติดต่อ | ||
โอกาส | ||
บริการลูกค้า | ||
กิจกรรม | ||
สินค้า | ||
ใบเสนอราคา | ||
ใบแจ้งหนี้ | ||
คู่แข่ง | ||
อีเมล์ | ||
ไฟล์ | ||
รายงาน (Standart) | ||
เงื่อนไขการบริการ |
||
ฟรีบริการอบรมการใช้งานออนไลน์ (1 ครั้ง) | ||
ฟรีบริการอัปเกรดเวอร์ชันสำหรับโปรแกรมเวอร์ชันมาตรฐาน | ||
ฟรีบริการหลังการขาย ให้คำแนะนำ ปรึกษาการใช้งานโปรแกรม | ||
ฟรีบริการ E-Learning ไว้ให้ลูกค้าสามารถเรียนรู้เกี่ยวกับโปรแกรมได้ตลอดเวลา | ||
ฟรีคู่มือการใช้งาน ไว้ให้ลูกค้าสามารถเรียนรู้เกี่ยวกับโปรแกรมได้ตลอดเวลา | ||
บริการปรับแต่งตัวโปรแกรม | ||
บริการปรับแต่งแบบฟอร์มรายงาน | ||
บริการ Onsite | ||
ติดตั้งแบบ License สำหรับลูกค้าที่ต้องการจัดการระบบด้วยตนเอง
แพ็กเกจหลัก |
On-Premise
มีค่าบริการ MA รายปี 69,000 บาท
ราคา/Licence |
|
---|---|---|
จำนวนผู้ใช้งาน | ไม่จำกัดจำนวนผู้ใช้งาน | |
พื้นที่เก็บไฟล์ | ระบบไม่จำกัดพื้นที่เก็บไฟล์ (ขึ้นอยู่กับ Data Storage ของลูกค้า) | |
จำนวนเร็คคอร์ด | ระบบไม่จำกัดจำนวนเร็คคอร์ด (ขึ้นอยู่กับ Database size limit) ของ SQLServer ของลูกค้า | |
แผงควบคุม | ||
โปรไฟล์ | ||
ลูกค้าเป้าหมาย | ||
บัญชี | ||
ผู้ติดต่อ | ||
โอกาส | ||
บริการลูกค้า | ||
กิจกรรม | ||
สินค้า | ||
ใบเสนอราคา | ||
ใบแจ้งหนี้ | ||
คู่แข่ง | ||
อีเมล์ | ||
ไฟล์ | ||
รายงาน (Standart) | ||
ฟรีบริการติดตั้งโปรแกรมออนไลน์ | ||
ฟรีค่าบริการ MA มูลค่า 10% จากมูลค่าของโปรแกรมในปีแรก | ||
เงื่อนไขการบริการ |
ไม่ต่อ MA |
ต่อ MA |
ฟรีบริการติดตั้งโปรแกรมออนไลน์ | ||
ซัพพอร์ตหลังการขาย | ซัพพอร์ตทาง อีเมล์ และ Line (ตอบกลับภายใน 3 วันทำการ) | ซัพพอร์ตทาง อีเมล์ และ Line (ตอบกลับภายใน 1 วันทำการ) |
ฟรีบริการอบรมการใช้งานออนไลน์ (3 ครั้ง) | ||
ฟรีบริการอัปเกรดเวอร์ชันสำหรับโปรแกรมเวอร์ชันมาตรฐาน | ||
ฟรีบริการอัปเกรดเวอร์ชันสำหรับโปรแกรมที่มีการปรับแต่งตัวโปรแกรม | ||
ฟรีบริการอัปเดตในกรณีเจอข้อผิดพลาดสำหรับโปรแกรมเวอร์ชันมาตรฐาน | ||
ฟรีบริการอัปเดตในกรณีเจอข้อผิดพลาดสำหรับโปรแกรมที่มีการปรับแต่งตัวโปรแกรม | ||
ฟรีบริการหลังการขาย ให้คำแนะนำ ปรึกษาการใช้งานโปรแกรม | ||
ฟรีบริการ E-Learning ไว้ให้ลูกค้าสามารถเรียนรู้เกี่ยวกับโปรแกรมได้ตลอดเวลา | ||
ฟรีคู่มือการใช้งาน ไว้ให้ลูกค้าสามารถเรียนรู้เกี่ยวกับโปรแกรมได้ตลอดเวลา | ||
บริการปรับแต่งตัวโปรแกรม (มีค่าใช้จ่าย) | ||
บริการปรับแต่งแบบฟอร์มรายงาน (มีค่าใช้จ่าย) | ||
บริการ Onsite (มีค่าใช้จ่าย) | ||
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม |